役一覧
1 翻役から役満・ダブル役満まで。門前限定・喰い下がり情報つきで整理します。
このページではMリーグ採用ルールを基準に、麻雀の役を 翻数別 にまとめます。喰いタンあり・後付けあり・一発裏ドラあり が前提です。
表記の意味:
- 門前 = 門前限定。鳴くと不成立
- 喰下 = 喰い下がり。副露時の翻数(同じなら省略)
- 食タン = 喰いタンあり(タンヤオは副露しても成立)
1 翻役
| 役 | 読み | 翻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 立直 | リーチ | 1 | 門前限定。1000 点供託 |
| 一発 | イッパツ | 1 | 門前限定。立直後 1 巡以内 |
| 門前清自摸和 | メンゼンチンツモ | 1 | 門前限定。略して「ツモ」 |
| 平和 | ピンフ | 1 | 門前限定。順子のみ + 役牌雀頭でない + 両面待ち |
| 断么九 | タンヤオ | 1 | 中張牌(2〜8)のみ。Mリーグは食タンあり |
| 一盃口 | イーペーコー | 1 | 門前限定。同じ順子 2 組 |
| 役牌(白・發・中) | ヤクハイ | 1 | 三元牌の刻子。それぞれ別役 |
| 役牌(自風) | ジカゼハイ | 1 | 自分の席風の刻子 |
| 役牌(場風) | バカゼハイ | 1 | 場風(東場なら東)の刻子 |
| 海底摸月 | ハイテイ | 1 | 最終ツモで和了 |
| 河底撈魚 | ホーテイ | 1 | 最終巡の他家最終打牌でロン |
| 嶺上開花 | リンシャン | 1 | カン後のリンシャン牌で和了 |
| 槍槓 | チャンカン | 1 | 他家の加槓牌でロン |
連風牌: 自風と場風が重なる場合(例: 東場の東家での東対子)は両方分の役で 2 翻 になります。
2 翻役
| 役 | 読み | 翻 | 喰下 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ダブル立直 | ダブリー | 2 | 門前限定 | 1 巡目で誰も鳴いていない時に立直 |
| 三色同順 | サンショク | 2 | 1 | 萬筒索で同じ並びの順子 |
| 一気通貫 | イッツー | 2 | 1 | 同種で 123 + 456 + 789 |
| 全帯么九 | チャンタ | 2 | 1 | すべての面子・雀頭に么九牌を含む |
| 七対子 | チートイツ | 2 | 門前限定 | 異なる対子を 7 つ。25 符固定 |
| 対々和 | トイトイ | 2 | 喰下なし | 4 面子すべて刻子 |
| 三暗刻 | サンアンコー | 2 | 喰下なし | 暗刻を 3 つ |
| 三色同刻 | サンショクドウコー | 2 | 喰下なし | 萬筒索で同じ数字の刻子 |
| 三槓子 | サンカンツ | 2 | 喰下なし | 槓子を 3 つ |
| 混老頭 | ホンロウトウ | 2 | 喰下なし | 老頭牌と字牌のみ |
| 小三元 | ショウサンゲン | 2 | 喰下なし | 三元牌のうち 2 種刻子 + 1 種雀頭。役牌 2 つも複合 |
3 翻役
| 役 | 読み | 翻 | 喰下 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 二盃口 | リャンペーコー | 3 | 門前限定 | 一盃口を 2 セット。七対子とは複合しない |
| 純全帯么九 | ジュンチャン | 3 | 2 | チャンタの上位(字牌不可・1/9 のみ) |
| 混一色 | ホンイツ | 3 | 2 | 1 種の数牌 + 字牌だけ |
6 翻役
| 役 | 読み | 翻 | 喰下 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 清一色 | チンイツ | 6 | 5 | 1 種の数牌のみ。字牌不可。鳴いても満貫以上確定 |
役満
すべて 32,000 点(子)/ 48,000 点(親)。複合で 数え役満 ではなく、固定の役満として扱います。
| 役 | 読み | 門前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国士無双 | コクシムソウ | 門前限定 | 么九牌 13 種すべて |
| 四暗刻 | スーアンコー | 門前限定 | 暗刻 4 つ。ロンで完成した刻子は明刻扱い |
| 大三元 | ダイサンゲン | — | 三元牌すべてを刻子。確定させた鳴かせは 包(パオ) 責任 |
| 字一色 | ツーイーソー | — | すべて字牌 |
| 緑一色 | リューイーソー | — | 緑色の牌(2s・3s・4s・6s・8s・發)のみ |
| 清老頭 | チンロウトウ | — | 老頭牌(1m・9m・1p・9p・1s・9s)のみ |
| 小四喜 | ショウスーシー | — | 風牌 4 種のうち 3 種刻子 + 1 種雀頭 |
| 大四喜 | ダイスーシー | — | 風牌 4 種すべて刻子。多くのルールでダブル役満 |
| 四槓子 | スーカンツ | — | 槓子 4 つ。確定させた鳴かせは包責任 |
| 九蓮宝燈 | チューレンポートー | 門前限定 | 同種数牌で「1112345678999 + 任意の 1 枚」 |
| 天和 | テンホー | 親限定・門前 | 配牌の時点で和了形 |
| 地和 | チーホー | 子限定・門前 | 自分の最初のツモで和了。鳴きが入ると不成立 |
ダブル役満
採用可否はルールにより異なりますが、Mリーグでは以下をダブル役満として扱う運用が一般的。
| 役 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 国士無双十三面待ち | コクシムソウジュウサンメンマチ | 純粋な 13 面待ち形で和了 |
| 純正九蓮宝燈 | ジュンセイチューレンポートー | 9 面待ち形(1112345678999)で和了 |
| 四暗刻単騎 | スーアンコータンキ | 雀頭単騎待ちで和了 |
| 大四喜 | ダイスーシー | 風牌 4 種すべて刻子(前述) |
役選びの基本
- 門前重視: 立直・ツモ・平和・一盃口は門前限定。鳴かない方針なら火力が出やすい
- 鳴き重視: タンヤオ・役牌・混一色・清一色・トイトイは副露しても安定して 1〜2 翻
- 複合に強い: 平和 + 立直 + ツモ + ドラ といった「素直に重ねる」形がリーチ麻雀の王道
- 打点を伸ばすなら: 三色・一気通貫・混一色などの「形役」をテンパイ前に意識する
詳しい点数の出し方は 点数計算 を参照してください。